回 | 月日 | 内容 | 備考 |
01 | 0410水 | オリエンテーション | Vision/2019/ex00 |
02 | 0417水 | 教師あり学習: 回帰とは,最小二乗法による回帰(線形モデル) | Vision/2019/ex01 |
03 | 0424水 | 教師あり学習: 最小二乗法による回帰(線形基底関数モデル,過学習と正則化) | |
04 | 0501水 | 実際の回帰問題を解いてみる | Vision/2019/ex02 |
05 | 0508水 | 教師あり学習: 識別とは,最短距離法,kNN法 | |
06 | 0515水 | 教師あり学習: 統計的パターン認識 | Vision/2019/ex03 |
07 | 0522水 | 教師あり学習: 多変量正規分布と最尤推定(1) | |
08 | 0529水 | 教師あり学習: 多変量正規分布と最尤推定(2)/ロジスティック回帰(1) | |
09 | 0605水 | 教師あり学習: ロジスティック回帰(2) | Vision/2019/ex04 |
10 | 0612水 | ニューラルネットワーク(1) | |
11 | 0619水 | ニューラルネットワーク(2)/教師なし学習(1) | Vision/2019/ex05 |
12 | 0626水 | 実際の識別問題を解いてみる | |
13 | 0703水 | 教師なし学習(2) | |
14 | 0710水 | 教師なし学習(3) | Vision/2019/ex06 |
15 | 0717水 | ニューラルネットいじってみる&教師なし学習やってみる |
以下は2018年度の情報です
回 | 月日 | 内容 | 備考 |
01 | 0409 | オリエンテーション | Vision/2018/ex01 |
02 | 0416 | 教師あり学習: 回帰とは,最小二乗法による回帰(線形モデル) | |
03 | 0423 | 教師あり学習: 最小二乗法による回帰(線形基底関数モデル,過学習と正則化) | Vision/2018/ex02 |
04 | 0430 | 実際の回帰問題を解いてみる | |
05 | 0507 | 教師あり学習: 識別とは,最短距離法,kNN法 | Vision/2018/ex03 |
06 | 0514 | 教師あり学習: 統計的パターン認識 | |
休 | 0521 | 創立記念日につき休講 | |
07 | 0528 | 教師あり学習: 多変量正規分布と最尤推定(1) | |
08 | 0604 | 教師あり学習: 多変量正規分布と最尤推定(2) | Vision/2018/ex04 |
09 | 0611 | 教師あり学習: ロジスティック回帰(1) | |
休 | 0618 | 地震の影響で休講 | Vision/2018/ex05 |
10 | 0625 | 教師あり学習: ロジスティック回帰(2) | |
11 | 0702 | ニューラルネットワーク(1) | |
12 | 0709 | ニューラルネットワーク(1)/教師なし学習(1) | |
13 | 0716 | 実際の識別問題を解いてみる | Vision/2018/ex06 |
14 | 0723 | 教師なし学習(2) |