月 | 火 | 水 | 木 | 金 | ||
1 | 9:20-10:50 | 応用プログ(*) | ||||
2 | 11:00-12:30 | (学科会議) | 応用プログ(*) | |||
昼 | 12:30-13:30 | OH(13:00-) | OH(13:00-) | |||
3 | 13:30-15:00 | OH(-14:30) | OH(-14:30) | Mセミナ | ||
4 | 15:10-16:40 | (教授会) | SJE2008 | 計シスII | ||
5 | 16:50-18:20 | (教授会) | SJE2008 |
(ほげ) は不定期のもの OHはOffice Hour (*) 高橋の担当は11月6日まで
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | ||
1 | 9:20-10:50 | |||||
2 | 11:00-12:30 | (学科会議) | ||||
昼 | 12:30-13:30 | |||||
3 | 13:30-15:00 | 信号処理 | Office Hour | 院セミナ | ||
4 | 15:10-16:40 | セミナー | (教授会) | Vision2008 | Graphics | |
5 | 16:50-18:20 | セミナー | (教授会) | Office Hour | Graphics |
(ほげ) は不定期のもの