| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | ||
| 1 | 9:20-10:50 | |||||
| 2 | 11:05-12:35 | (学科会議) | ||||
| 昼 | 12:35-13:35 | OH(13:00-) | ||||
| 3 | 13:35-15:05 | OH(-14:00) | FIP | Mセミナ(14:00-) | 基礎演習B | |
| 4 | 15:20-16:50 | SJE | (教授会) | OH | AProg(1) | |
| 5 | 17:00-18:30 | SJE | (教授会) | OH(-17:30) | AProg(1) |
(ほげ) は不定期のもの OH = OfficeHour (1) 高橋の担当は11月はじめまで
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | ||
| 1 | 9:20-10:50 | Graphics | ||||
| 2 | 11:05-12:35 | Graphics | (学科会議) | Vision | ||
| 昼 | 12:35-13:35 | OH(13:00-14:00) | ||||
| 3 | 13:35-15:05 | PIP | Mセミナ(14:00-) | |||
| 4 | 15:20-16:50 | OH(16:00-) | (教授会) | セミナ | ||
| 5 | 17:00-18:30 | OH(-18:00) | (教授会) | セミナ |
(ほげ) は不定期のもの.OH = OfficeHour