m/2015/okada/diary/2016-02-22
をテンプレートにして作成
[
トップ
] [
新規
|
一覧
|
単語検索
|
最終更新
|
ヘルプ
|
ログイン
]
開始行:
#contents
*前回の続きの実験 [#xae04b89]
-3.&br;
2の実験でCNNであれば、元画像のスケール変化、位置の変化が...
次の実験においては、位置の変化を2.の時の倍程度にして、実...
NNの場合は前回の場合で汎化性能を獲得できていなかったので...
全体画像の縦のサイズは50、横のサイズは190とする。&br;
実験用画像(https://drive.google.com/a/mail.ryukoku.ac.jp/...
-4.&br;
3.の実験をベースに縦、横のスケールを変化させてみて、位置...
4_1.全体の幅285、高さ50の場合&br;
(https://drive.google.com/a/mail.ryukoku.ac.jp/file/d/0B8...
4_2.全体の幅190、高さ95の場合&br;
(https://drive.google.com/a/mail.ryukoku.ac.jp/file/d/0B8...
**まとめ [#k3d6e555]
実験結果&br;
-3.&br;(https://drive.google.com/a/mail.ryukoku.ac.jp/fil...
画像全体のサイズを大きくして、実験を行ってみた。&br;
strideを大きくして、前回と大体同じ程度の出力マップサイズ...
CPFFのcostが振動している部分も見られるが、CPCPFFにした場...
-4.&br;
(https://drive.google.com/a/mail.ryukoku.ac.jp/file/d/0B8...
3.の実験で、全体画像の幅が大きくても、位置推定出来そうだ...
3の実験条件からさらに幅を大きくしたもの、幅は同じで画像の...
CPCPFFのみで実験を行ったが、両方とも位置はほぼ推定出来る...
現在、1chでの簡単なタスクなためか、今以上に全体画像のスケ...
ネットワークをそれなりに多層にすることで、位置を推定する...
ただ、画像を大きくした時の、CNNのパラメータ調整が難しく、...
計算コストを減らすか、トレードオフの関係でもあると思うの...
一定サイズ以上になった時には、この前高橋さんと話していた...
Data Augumentationに近いような処理を行った方がチューニン...
Data Augumentationにすると、順伝搬をウインドウ数分行わな...
精度は良くなりそうだとは思う。&br;
mnistの実験は、とりあえずこれで終了とし、2変量正規分布を...
***CPFF [#z7db458a]
#pre{{
Using gpu device 1: Tesla K20c
Start Data Load
Data Setting
Setting Layer
MNIST Digit
# nclass : 10 row : 50 col : 190 #
Training data : ndata 50000
Validation data : ndata 4000
Test data : ndata 8000
Parameters
eta : 0.01 epoch : 100 A : 0.9 batch_size : 100 #
### conv_layer ###
# kernel: (64, 5, 10) output_size: (64, 46, 46) act_fun...
# stride: [1, 4] iniW: -0.01 - 0.01 dropout_rate : 1.0 #
### Pool_layer ###
# ds: (7, 7) output_size: (64, 6, 6) ignore_border: Tru...
# stride: None padding: (0, 0) act_func: False dropo...
### Fully_Conected_Layer ###
# input: 2304 output: 1024 iniW: -0.01 - 0.01 act_func: ...
### Detector ###
# input: 1024 output: 2 iniWv: 0 - 0.1 iniWm: 0 - 0.5 dr...
iteration: 0 Lcost:0.638316 Vcost:0.638232
LM LMt VM VMt
1.088785 0.863158 1.091387 0.178947
1.066368 0.468421 1.051771 0.186842
1.037933 0.765789 1.100853 0.678947
1.016783 0.257895 1.104967 0.094737
1.092697 0.481579 1.083656 0.876316
1.082487 0.657895 1.086347 0.450000
1.085572 0.273684 1.073238 0.768421
1.100245 0.102632 1.044455 0.305263
1.054475 0.460526 1.021504 0.526316
1.060762 0.505263 1.056764 0.671053
LD LDt VD VDt
1.116750 0.458831 1.115213 0.397360
1.112590 0.435286 1.112191 0.429198
1.110032 0.507833 1.114866 0.397360
1.107090 0.458831 1.117343 0.410391
1.117641 0.416754 1.115578 0.464531
1.114394 0.410391 1.114200 0.441290
1.113884 0.447214 1.115022 0.481227
1.115337 0.390681 1.109247 0.470162
1.110113 0.453060 1.105942 0.502625
1.111299 0.435286 1.111610 0.453060
Start Training
iteration: 1 cost:0.051544 Vcost:0.016994 Tcost:0.017...
LM LMt VM VMt
0.817451 0.863158 0.239372 0.178947
0.463656 0.468421 0.212909 0.186842
0.785995 0.765789 0.551204 0.678947
0.205841 0.257895 0.177046 0.094737
0.441503 0.481579 0.767246 0.876316
0.587130 0.657895 0.422712 0.450000
0.227175 0.273684 0.761777 0.768421
0.176460 0.102632 0.292792 0.305263
0.458876 0.460526 0.535349 0.526316
0.484502 0.505263 0.635693 0.671053
LD LDt VD VDt
0.465369 0.458831 0.450528 0.397360
0.455594 0.435286 0.450492 0.429198
0.464592 0.507833 0.457257 0.397360
0.450902 0.458831 0.449514 0.410391
0.455266 0.416754 0.463825 0.464531
0.458410 0.410391 0.454330 0.441290
0.451572 0.447214 0.463533 0.481227
0.449678 0.390681 0.452349 0.470162
0.455085 0.453060 0.457177 0.502625
0.456998 0.435286 0.459788 0.453060
iteration: 2 cost:0.014841 Vcost:0.012630 Tcost:0.012...
LM LMt VM VMt
0.832215 0.863158 0.232702 0.178947
0.491838 0.468421 0.207856 0.186842
0.768027 0.765789 0.596443 0.678947
0.212602 0.257895 0.166379 0.094737
0.458102 0.481579 0.810389 0.876316
0.633016 0.657895 0.457057 0.450000
0.242228 0.273684 0.745048 0.768421
0.164894 0.102632 0.320214 0.305263
0.497079 0.460526 0.535488 0.526316
0.506410 0.505263 0.668718 0.671053
LD LDt VD VDt
0.463199 0.458831 0.448854 0.397360
0.454480 0.435286 0.449144 0.429198
0.461536 0.507833 0.455966 0.397360
0.450119 0.458831 0.447516 0.410391
0.453575 0.416754 0.462633 0.464531
0.457583 0.410391 0.453372 0.441290
0.451256 0.447214 0.460744 0.481227
0.447671 0.390681 0.452353 0.470162
0.454187 0.453060 0.455438 0.502625
0.455945 0.435286 0.458470 0.453060
iteration: 3 cost:0.012476 Vcost:0.011800 Tcost:0.012...
LM LMt VM VMt
0.817290 0.863158 0.210327 0.178947
0.490834 0.468421 0.196380 0.186842
0.769781 0.765789 0.604340 0.678947
0.203542 0.257895 0.146136 0.094737
0.447481 0.481579 0.808212 0.876316
0.634989 0.657895 0.458696 0.450000
0.240880 0.273684 0.737754 0.768421
0.145509 0.102632 0.324034 0.305263
0.497998 0.460526 0.524323 0.526316
0.505642 0.505263 0.663426 0.671053
LD LDt VD VDt
0.461606 0.458831 0.447823 0.397360
0.453984 0.435286 0.449054 0.429198
0.460669 0.507833 0.454935 0.397360
0.450103 0.458831 0.446409 0.410391
0.452708 0.416754 0.461088 0.464531
0.456671 0.410391 0.453132 0.441290
0.452247 0.447214 0.459705 0.481227
0.446659 0.390681 0.453322 0.470162
0.453619 0.453060 0.454895 0.502625
0.455943 0.435286 0.457477 0.453060
iteration: 4 cost:0.011382 Vcost:0.011312 Tcost:0.011...
LM LMt VM VMt
0.872712 0.863158 0.229669 0.178947
0.521001 0.468421 0.205925 0.186842
0.832814 0.765789 0.654381 0.678947
0.221069 0.257895 0.155442 0.094737
0.477190 0.481579 0.868027 0.876316
0.673053 0.657895 0.493721 0.450000
0.265581 0.273684 0.797358 0.768421
0.156500 0.102632 0.352508 0.305263
0.531631 0.460526 0.548008 0.526316
0.540611 0.505263 0.707297 0.671053
LD LDt VD VDt
0.461542 0.458831 0.447264 0.397360
0.453713 0.435286 0.448784 0.429198
0.460974 0.507833 0.454222 0.397360
0.450360 0.458831 0.445551 0.410391
0.452567 0.416754 0.460449 0.464531
0.456225 0.410391 0.453082 0.441290
0.453734 0.447214 0.459988 0.481227
0.445824 0.390681 0.454314 0.470162
0.453274 0.453060 0.455090 0.502625
0.456598 0.435286 0.457268 0.453060
iteration: 5 cost:0.010407 Vcost:0.012035 Tcost:0.012...
LM LMt VM VMt
0.882395 0.863158 0.236304 0.178947
0.523890 0.468421 0.205889 0.186842
0.845739 0.765789 0.673881 0.678947
0.226999 0.257895 0.153608 0.094737
0.485012 0.481579 0.884085 0.876316
0.683599 0.657895 0.505439 0.450000
0.274344 0.273684 0.814298 0.768421
0.158487 0.102632 0.359355 0.305263
0.547707 0.460526 0.558236 0.526316
0.550193 0.505263 0.714859 0.671053
LD LDt VD VDt
0.460513 0.458831 0.446458 0.397360
0.452947 0.435286 0.448317 0.429198
0.460491 0.507833 0.452832 0.397360
0.450553 0.458831 0.444434 0.410391
0.452038 0.416754 0.458864 0.464531
0.455308 0.410391 0.452755 0.441290
0.454968 0.447214 0.459301 0.481227
0.444715 0.390681 0.455002 0.470162
0.452585 0.453060 0.455383 0.502625
0.456899 0.435286 0.456342 0.453060
iteration: 10 cost:0.007367 Vcost:0.007094 Tcost:0.007...
LM LMt VM VMt
0.862944 0.863158 0.200204 0.178947
0.492438 0.468421 0.188288 0.186842
0.806921 0.765789 0.658852 0.678947
0.229416 0.257895 0.122352 0.094737
0.459030 0.481579 0.857092 0.876316
0.661931 0.657895 0.484726 0.450000
0.282941 0.273684 0.801758 0.768421
0.124560 0.102632 0.342446 0.305263
0.518038 0.460526 0.517128 0.526316
0.529132 0.505263 0.674977 0.671053
LD LDt VD VDt
0.458986 0.458831 0.438085 0.397360
0.448412 0.435286 0.446427 0.429198
0.463961 0.507833 0.440421 0.397360
0.451597 0.458831 0.435949 0.410391
0.447556 0.416754 0.449675 0.464531
0.449183 0.410391 0.451965 0.441290
0.465109 0.447214 0.460839 0.481227
0.434843 0.390681 0.459506 0.470162
0.446714 0.453060 0.459799 0.502625
0.460803 0.435286 0.452629 0.453060
iteration: 20 cost:0.002925 Vcost:0.003003 Tcost:0.003...
LM LMt VM VMt
0.863975 0.863158 0.177166 0.178947
0.487234 0.468421 0.173951 0.186842
0.774518 0.765789 0.629182 0.678947
0.234554 0.257895 0.096713 0.094737
0.452910 0.481579 0.831157 0.876316
0.655221 0.657895 0.477218 0.450000
0.273442 0.273684 0.790471 0.768421
0.095618 0.102632 0.315850 0.305263
0.478824 0.460526 0.519243 0.526316
0.519309 0.505263 0.649067 0.671053
LD LDt VD VDt
0.471299 0.458831 0.413012 0.397360
0.432591 0.435286 0.440011 0.429198
0.500618 0.507833 0.407332 0.397360
0.455082 0.458831 0.414791 0.410391
0.427800 0.416754 0.441535 0.464531
0.426869 0.410391 0.441588 0.441290
0.476591 0.447214 0.482610 0.481227
0.410235 0.390681 0.465195 0.470162
0.435163 0.453060 0.479140 0.502625
0.466293 0.435286 0.444625 0.453060
iteration: 30 cost:0.001995 Vcost:0.002625 Tcost:0.002...
LM LMt VM VMt
0.890389 0.863158 0.185413 0.178947
0.505980 0.468421 0.185872 0.186842
0.798022 0.765789 0.670670 0.678947
0.246426 0.257895 0.095492 0.094737
0.479085 0.481579 0.867871 0.876316
0.684295 0.657895 0.491515 0.450000
0.285745 0.273684 0.809998 0.768421
0.098159 0.102632 0.322674 0.305263
0.482039 0.460526 0.539919 0.526316
0.540643 0.505263 0.672543 0.671053
LD LDt VD VDt
0.465227 0.458831 0.406051 0.397360
0.427707 0.435286 0.435217 0.429198
0.504554 0.507833 0.400203 0.397360
0.459286 0.458831 0.412662 0.410391
0.420436 0.416754 0.439101 0.464531
0.421076 0.410391 0.436268 0.441290
0.465195 0.447214 0.484084 0.481227
0.405617 0.390681 0.465215 0.470162
0.439409 0.453060 0.490357 0.502625
0.458151 0.435286 0.446230 0.453060
iteration: 40 cost:0.001590 Vcost:0.001771 Tcost:0.001...
LM LMt VM VMt
0.870551 0.863158 0.175144 0.178947
0.493758 0.468421 0.181546 0.186842
0.778835 0.765789 0.664495 0.678947
0.241992 0.257895 0.083099 0.094737
0.472483 0.481579 0.858398 0.876316
0.669725 0.657895 0.475508 0.450000
0.280168 0.273684 0.789013 0.768421
0.091388 0.102632 0.313769 0.305263
0.471269 0.460526 0.528317 0.526316
0.533632 0.505263 0.656426 0.671053
LD LDt VD VDt
0.462689 0.458831 0.403667 0.397360
0.427738 0.435286 0.434588 0.429198
0.504029 0.507833 0.398466 0.397360
0.464422 0.458831 0.410992 0.410391
0.419313 0.416754 0.441762 0.464531
0.420953 0.410391 0.436597 0.441290
0.460763 0.447214 0.485641 0.481227
0.402704 0.390681 0.466761 0.470162
0.444406 0.453060 0.497835 0.502625
0.454277 0.435286 0.450003 0.453060
iteration: 50 cost:0.001384 Vcost:0.001603 Tcost:0.001...
LM LMt VM VMt
0.876258 0.863158 0.174308 0.178947
0.492385 0.468421 0.182692 0.186842
0.781252 0.765789 0.671736 0.678947
0.244184 0.257895 0.081907 0.094737
0.475271 0.481579 0.867324 0.876316
0.667267 0.657895 0.474654 0.450000
0.279834 0.273684 0.786507 0.768421
0.092563 0.102632 0.313712 0.305263
0.472879 0.460526 0.526979 0.526316
0.532883 0.505263 0.661011 0.671053
LD LDt VD VDt
0.461297 0.458831 0.401834 0.397360
0.427714 0.435286 0.434718 0.429198
0.503758 0.507833 0.397844 0.397360
0.466148 0.458831 0.409250 0.410391
0.418737 0.416754 0.444326 0.464531
0.420942 0.410391 0.436644 0.441290
0.457303 0.447214 0.485682 0.481227
0.400626 0.390681 0.467190 0.470162
0.445965 0.453060 0.500359 0.502625
0.452207 0.435286 0.452692 0.453060
iteration: 60 cost:0.001259 Vcost:0.001532 Tcost:0.001...
LM LMt VM VMt
0.854733 0.863158 0.167076 0.178947
0.476346 0.468421 0.175120 0.186842
0.765924 0.765789 0.660638 0.678947
0.239419 0.257895 0.077437 0.094737
0.463912 0.481579 0.849572 0.876316
0.650628 0.657895 0.460322 0.450000
0.273168 0.273684 0.766209 0.768421
0.090851 0.102632 0.304811 0.305263
0.463164 0.460526 0.515567 0.526316
0.519778 0.505263 0.648621 0.671053
LD LDt VD VDt
0.462136 0.458831 0.402547 0.397360
0.429154 0.435286 0.436427 0.429198
0.505706 0.507833 0.399017 0.397360
0.468267 0.458831 0.409527 0.410391
0.420041 0.416754 0.447543 0.464531
0.422209 0.410391 0.438857 0.441290
0.456809 0.447214 0.487231 0.481227
0.400951 0.390681 0.469805 0.470162
0.448038 0.453060 0.503096 0.502625
0.453376 0.435286 0.456473 0.453060
iteration: 70 cost:0.001090 Vcost:0.001311 Tcost:0.001...
LM LMt VM VMt
0.859520 0.863158 0.170653 0.178947
0.481209 0.468421 0.179067 0.186842
0.772702 0.765789 0.667583 0.678947
0.245612 0.257895 0.080131 0.094737
0.470089 0.481579 0.855657 0.876316
0.652654 0.657895 0.465042 0.450000
0.278514 0.273684 0.770045 0.768421
0.093909 0.102632 0.309584 0.305263
0.468268 0.460526 0.520348 0.526316
0.525783 0.505263 0.655221 0.671053
LD LDt VD VDt
0.461926 0.458831 0.401656 0.397360
0.429075 0.435286 0.436016 0.429198
0.506131 0.507833 0.399055 0.397360
0.468668 0.458831 0.408529 0.410391
0.420194 0.416754 0.449375 0.464531
0.421894 0.410391 0.439705 0.441290
0.455203 0.447214 0.487721 0.481227
0.400146 0.390681 0.470818 0.470162
0.448439 0.453060 0.504053 0.502625
0.453122 0.435286 0.458012 0.453060
iteration: 80 cost:0.001029 Vcost:0.001260 Tcost:0.001...
LM LMt VM VMt
0.867204 0.863158 0.173032 0.178947
0.488087 0.468421 0.177769 0.186842
0.779858 0.765789 0.683897 0.678947
0.247270 0.257895 0.080068 0.094737
0.479009 0.481579 0.867006 0.876316
0.664368 0.657895 0.469769 0.450000
0.278536 0.273684 0.775320 0.768421
0.095258 0.102632 0.310037 0.305263
0.474685 0.460526 0.526659 0.526316
0.533416 0.505263 0.664895 0.671053
LD LDt VD VDt
0.460286 0.458831 0.399545 0.397360
0.427185 0.435286 0.433868 0.429198
0.505042 0.507833 0.398479 0.397360
0.466955 0.458831 0.406517 0.410391
0.418688 0.416754 0.449603 0.464531
0.420547 0.410391 0.438466 0.441290
0.452112 0.447214 0.486321 0.481227
0.398222 0.390681 0.469415 0.470162
0.446962 0.453060 0.502888 0.502625
0.451510 0.435286 0.458001 0.453060
iteration: 90 cost:0.000946 Vcost:0.001266 Tcost:0.001...
LM LMt VM VMt
0.869317 0.863158 0.173933 0.178947
0.489073 0.468421 0.178717 0.186842
0.784026 0.765789 0.689513 0.678947
0.248380 0.257895 0.080497 0.094737
0.480616 0.481579 0.870000 0.876316
0.663071 0.657895 0.468814 0.450000
0.278482 0.273684 0.776753 0.768421
0.097024 0.102632 0.310125 0.305263
0.474463 0.460526 0.528465 0.526316
0.533240 0.505263 0.664385 0.671053
LD LDt VD VDt
0.459101 0.458831 0.398005 0.397360
0.425859 0.435286 0.432315 0.429198
0.503973 0.507833 0.398223 0.397360
0.465645 0.458831 0.405022 0.410391
0.417757 0.416754 0.449655 0.464531
0.419408 0.410391 0.437818 0.441290
0.450148 0.447214 0.485468 0.481227
0.396809 0.390681 0.468617 0.470162
0.446352 0.453060 0.501935 0.502625
0.450076 0.435286 0.457894 0.453060
iteration: 100 cost:0.000941 Vcost:0.001482 Tcost:0.001...
LM LMt VM VMt
0.875343 0.863158 0.179221 0.178947
0.494845 0.468421 0.183210 0.186842
0.790028 0.765789 0.697695 0.678947
0.253812 0.257895 0.085618 0.094737
0.488194 0.481579 0.875626 0.876316
0.669335 0.657895 0.474482 0.450000
0.284035 0.273684 0.781986 0.768421
0.102401 0.102632 0.316504 0.305263
0.479806 0.460526 0.535061 0.526316
0.538886 0.505263 0.669535 0.671053
LD LDt VD VDt
0.460551 0.458831 0.398612 0.397360
0.426896 0.435286 0.433007 0.429198
0.505774 0.507833 0.399831 0.397360
0.466348 0.458831 0.405660 0.410391
0.418963 0.416754 0.451745 0.464531
0.420536 0.410391 0.439220 0.441290
0.450504 0.447214 0.486905 0.481227
0.397562 0.390681 0.469949 0.470162
0.447840 0.453060 0.503249 0.502625
0.451090 0.435286 0.460036 0.453060
TM TMt
0.524321 0.510526
0.159701 0.160526
0.272685 0.231579
0.503283 0.500000
0.364345 0.355263
0.264702 0.250000
0.600120 0.589474
0.835771 0.821053
0.547304 0.523684
0.585145 0.573684
TD TDt
0.399208 0.410391
0.437315 0.441290
0.387712 0.383886
0.497240 0.492042
0.404018 0.390681
0.476434 0.464531
0.425538 0.410391
0.442095 0.447214
0.506913 0.486664
0.480815 0.481227
real 88m2.923s
user 75m3.192s
sys 12m20.792s
}}
***CPCPFF [#m8ef83dd]
#pre{{
Start Data Load
Data Setting
Setting Layer
MNIST Digit
# nclass : 10 row : 50 col : 190 #
Training data : ndata 50000
Validation data : ndata 4000
Test data : ndata 8000
Parameters
eta : 0.01 epoch : 100 A : 0.9 batch_size : 100 #
### conv_layer ###
# kernel: (64, 5, 10) output_size: (64, 46, 46) act_fun...
# stride: [1, 4] iniW: -0.01 - 0.01 dropout_rate : 1.0 #
### Pool_layer ###
# ds: (3, 3) output_size: (64, 15, 15) ignore_border: T...
# stride: None padding: (0, 0) act_func: False dropo...
### conv_layer ###
# kernel: (64, 3, 3) output_size: (64, 13, 13) act_func...
# stride: [1, 1] iniW: -0.01 - 0.01 dropout_rate : 1.0 #
### Pool_layer ###
# ds: (2, 2) output_size: (64, 6, 6) ignore_border: Tru...
# stride: None padding: (0, 0) act_func: False dropo...
### Fully_Conected_Layer ###
# input: 2304 output: 1024 iniW: -0.01 - 0.01 act_func: ...
### Detector ###
# input: 1024 output: 2 iniWv: 0 - 0.5 iniWm: 0 - 0.5 dr...
iteration: 0 Lcost:0.534293 Vcost:0.535034
LM LMt VM VMt
0.107155 0.373684 0.112243 0.236842
0.110176 0.207895 0.107448 0.171053
0.111526 0.600000 0.117185 0.100000
0.113372 0.736842 0.110775 0.742105
0.116691 0.178947 0.114692 0.771053
0.114439 0.410526 0.114562 0.607895
0.109291 0.200000 0.109881 0.526316
0.109529 0.515789 0.112987 0.184211
0.111544 0.447368 0.116134 0.684211
0.116090 0.747368 0.110148 0.536842
LD LDt VD VDt
1.050681 0.470162 1.053379 0.423022
1.053066 0.497361 1.051614 0.497361
1.052401 0.458831 1.054873 0.397360
1.054526 0.435286 1.052726 0.470162
1.055780 0.383886 1.054551 0.416754
1.053769 0.410391 1.055227 0.390681
1.052894 0.481227 1.051164 0.502625
1.051879 0.492042 1.053778 0.458831
1.052243 0.502625 1.055772 0.410391
1.053913 0.481227 1.052286 0.458831
Start Training
iteration: 1 cost:0.066117 Vcost:0.012392 Tcost:0.012...
LM LMt VM VMt
0.385399 0.373684 0.204387 0.236842
0.217259 0.207895 0.199606 0.171053
0.574232 0.600000 0.280932 0.100000
0.770826 0.736842 0.833605 0.742105
0.249189 0.178947 0.822425 0.771053
0.406295 0.410526 0.543595 0.607895
0.203355 0.200000 0.551702 0.526316
0.505569 0.515789 0.194008 0.184211
0.449516 0.447368 0.646052 0.684211
0.849912 0.747368 0.529295 0.536842
LD LDt VD VDt
0.465930 0.470162 0.438081 0.423022
0.449304 0.497361 0.445002 0.497361
0.457849 0.458831 0.425630 0.397360
0.470709 0.435286 0.479452 0.470162
0.424646 0.383886 0.477645 0.416754
0.443319 0.410391 0.447820 0.390681
0.445279 0.481227 0.467334 0.502625
0.463464 0.492042 0.441743 0.458831
0.465380 0.502625 0.456215 0.410391
0.482052 0.481227 0.458113 0.458831
iteration: 2 cost:0.009962 Vcost:0.006175 Tcost:0.006...
LM LMt VM VMt
0.383446 0.373684 0.216834 0.236842
0.221780 0.207895 0.191453 0.171053
0.591931 0.600000 0.218681 0.100000
0.754796 0.736842 0.791729 0.742105
0.215581 0.178947 0.836862 0.771053
0.390622 0.410526 0.572698 0.607895
0.206353 0.200000 0.543054 0.526316
0.503614 0.515789 0.191794 0.184211
0.438295 0.447368 0.672587 0.684211
0.800642 0.747368 0.524709 0.536842
LD LDt VD VDt
0.477248 0.470162 0.444825 0.423022
0.472716 0.497361 0.463993 0.497361
0.459276 0.458831 0.407708 0.397360
0.452718 0.435286 0.470095 0.470162
0.408878 0.383886 0.457130 0.416754
0.429704 0.410391 0.433260 0.390681
0.463489 0.481227 0.480169 0.502625
0.475201 0.492042 0.459242 0.458831
0.479048 0.502625 0.439026 0.410391
0.474113 0.481227 0.459342 0.458831
iteration: 3 cost:0.005177 Vcost:0.003889 Tcost:0.003...
LM LMt VM VMt
0.383038 0.373684 0.229748 0.236842
0.220738 0.207895 0.180477 0.171053
0.604364 0.600000 0.181099 0.100000
0.771079 0.736842 0.806513 0.742105
0.212745 0.178947 0.842741 0.771053
0.403910 0.410526 0.593851 0.607895
0.204420 0.200000 0.547172 0.526316
0.509698 0.515789 0.186032 0.184211
0.447628 0.447368 0.697776 0.684211
0.809341 0.747368 0.530188 0.536842
LD LDt VD VDt
0.477658 0.470162 0.442080 0.423022
0.485906 0.497361 0.474448 0.497361
0.455810 0.458831 0.394292 0.397360
0.446036 0.435286 0.477671 0.470162
0.395706 0.383886 0.444179 0.416754
0.417166 0.410391 0.417111 0.390681
0.471257 0.481227 0.489637 0.502625
0.482523 0.492042 0.468065 0.458831
0.491250 0.502625 0.425370 0.410391
0.484682 0.481227 0.457823 0.458831
iteration: 4 cost:0.003217 Vcost:0.002651 Tcost:0.002...
LM LMt VM VMt
0.379911 0.373684 0.240166 0.236842
0.217018 0.207895 0.174845 0.171053
0.605973 0.600000 0.157626 0.100000
0.766774 0.736842 0.801737 0.742105
0.210226 0.178947 0.831297 0.771053
0.405800 0.410526 0.598356 0.607895
0.202709 0.200000 0.540935 0.526316
0.507294 0.515789 0.182965 0.184211
0.447941 0.447368 0.698774 0.684211
0.803678 0.747368 0.531435 0.536842
LD LDt VD VDt
0.478037 0.470162 0.439164 0.423022
0.493306 0.497361 0.483261 0.497361
0.452204 0.458831 0.388443 0.397360
0.442523 0.435286 0.485685 0.470162
0.388710 0.383886 0.436509 0.416754
0.411082 0.410391 0.405980 0.390681
0.476264 0.481227 0.495186 0.502625
0.487692 0.492042 0.475170 0.458831
0.501362 0.502625 0.415867 0.410391
0.494994 0.481227 0.458244 0.458831
iteration: 5 cost:0.002231 Vcost:0.001919 Tcost:0.001...
LM LMt VM VMt
0.376834 0.373684 0.245414 0.236842
0.210985 0.207895 0.170275 0.171053
0.606965 0.600000 0.138695 0.100000
0.762363 0.736842 0.790943 0.742105
0.202794 0.178947 0.818572 0.771053
0.406218 0.410526 0.598052 0.607895
0.197799 0.200000 0.536813 0.526316
0.505192 0.515789 0.179237 0.184211
0.446774 0.447368 0.697654 0.684211
0.791759 0.747368 0.531748 0.536842
LD LDt VD VDt
0.477503 0.470162 0.436742 0.423022
0.495999 0.497361 0.488936 0.497361
0.449708 0.458831 0.386454 0.397360
0.439697 0.435286 0.488635 0.470162
0.385205 0.383886 0.430823 0.416754
0.408932 0.410391 0.399169 0.390681
0.478573 0.481227 0.497803 0.502625
0.490399 0.492042 0.478871 0.458831
0.507567 0.502625 0.409660 0.410391
0.498277 0.481227 0.459226 0.458831
iteration: 10 cost:0.000916 Vcost:0.000830 Tcost:0.000...
LM LMt VM VMt
0.369173 0.373684 0.245649 0.236842
0.201966 0.207895 0.166389 0.171053
0.602704 0.600000 0.110018 0.100000
0.745743 0.736842 0.758488 0.742105
0.184831 0.178947 0.798404 0.771053
0.402028 0.410526 0.592500 0.607895
0.192152 0.200000 0.528077 0.526316
0.507203 0.515789 0.177186 0.184211
0.443982 0.447368 0.685696 0.684211
0.761583 0.747368 0.534731 0.536842
LD LDt VD VDt
0.479519 0.470162 0.429847 0.423022
0.496258 0.497361 0.498504 0.497361
0.450238 0.458831 0.388763 0.397360
0.432674 0.435286 0.486897 0.470162
0.381342 0.383886 0.419478 0.416754
0.410131 0.410391 0.391972 0.390681
0.481267 0.481227 0.501794 0.502625
0.493607 0.492042 0.482543 0.458831
0.513758 0.502625 0.401103 0.410391
0.495653 0.481227 0.462699 0.458831
iteration: 20 cost:0.000438 Vcost:0.000420 Tcost:0.000...
LM LMt VM VMt
0.365755 0.373684 0.236581 0.236842
0.203656 0.207895 0.168169 0.171053
0.604458 0.600000 0.100427 0.100000
0.746382 0.736842 0.751151 0.742105
0.181697 0.178947 0.803541 0.771053
0.404523 0.410526 0.597457 0.607895
0.195312 0.200000 0.522271 0.526316
0.510889 0.515789 0.175728 0.184211
0.448917 0.447368 0.689203 0.684211
0.758088 0.747368 0.537319 0.536842
LD LDt VD VDt
0.482074 0.470162 0.425064 0.423022
0.490134 0.497361 0.497027 0.497361
0.452976 0.458831 0.391025 0.397360
0.430833 0.435286 0.481797 0.470162
0.378988 0.383886 0.414446 0.416754
0.408826 0.410391 0.391751 0.390681
0.479430 0.481227 0.501998 0.502625
0.492852 0.492042 0.478170 0.458831
0.509543 0.502625 0.400387 0.410391
0.488633 0.481227 0.461877 0.458831
iteration: 30 cost:0.000318 Vcost:0.000312 Tcost:0.000...
LM LMt VM VMt
0.368525 0.373684 0.236667 0.236842
0.209256 0.207895 0.172238 0.171053
0.607276 0.600000 0.099941 0.100000
0.745044 0.736842 0.747233 0.742105
0.181395 0.178947 0.798713 0.771053
0.408187 0.410526 0.602031 0.607895
0.198994 0.200000 0.522433 0.526316
0.517008 0.515789 0.177140 0.184211
0.453699 0.447368 0.690975 0.684211
0.754785 0.747368 0.539653 0.536842
LD LDt VD VDt
0.484090 0.470162 0.424078 0.423022
0.488894 0.497361 0.496845 0.497361
0.454151 0.458831 0.392170 0.397360
0.431942 0.435286 0.479797 0.470162
0.378411 0.383886 0.412639 0.416754
0.408240 0.410391 0.392456 0.390681
0.478446 0.481227 0.503676 0.502625
0.494990 0.492042 0.476556 0.458831
0.510137 0.502625 0.401455 0.410391
0.486560 0.481227 0.462410 0.458831
iteration: 40 cost:0.000263 Vcost:0.000258 Tcost:0.000...
LM LMt VM VMt
0.367054 0.373684 0.235392 0.236842
0.209217 0.207895 0.171412 0.171053
0.603519 0.600000 0.098626 0.100000
0.740709 0.736842 0.740217 0.742105
0.179576 0.178947 0.791683 0.771053
0.407239 0.410526 0.600252 0.607895
0.199336 0.200000 0.518886 0.526316
0.515219 0.515789 0.175736 0.184211
